上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1997-07 | 股东增资 | 注册资本增加到3000万元,股东单位为:浙江经协实业发展公司、浙江金江实业股份有限公司。 |
1997-07 | 公司成立 | 浙江省永安期货经纪有限公司成立,注册资本1000万元,股东单位为:浙江经协实业发展公司、浙江金江实业股份有限公司 |
2002-06 | 股东增资、股东变化 | 注册资本增加到8000万元,股权结构为:浙江省经济建设投资公司出资2500万元,出资比例31.25%;浙江省协作大厦有限公司出资2500万元,出资比例31.25%;浙江东方集团控股有限公司出资2000万元,出资比例25%;浙江聚丰投资管理有限公司出资500万元,出资比例6.25%;浙江新世纪物业管理有限公司出资人民币500万元,出资比例6.25%. |
2007-09 | 股东增资、股东变化 | 注册资本增加到18400万元,股权结构为:财通证券经纪有限责任公司出资9400万元,出资比例51.08%;浙江省经济建设投资公司出资2500万元,出资比例13.59%;浙江省协作大厦有限公司出资2500万元,出资比例13.59%;浙江省国际贸易集团有限公司出资2000万元,出资比例10.89%;浙江瑞和国贸发展有限公司出资700万元,出资比例3.80%;浙江聚丰投资管理有限公司出资500万元,出资比例2.71%;浙江新世纪物业管理有限公司出资500万元,出资比例2.71%;德邦控股集团有限公司出资300万元,出资比例1.63%。 |
2010-05 | 股东变化 | 股权结构为:财通证券经纪有限责任公司出资9400万元,出资比例51.09%;浙江省经济建设投资公司出资2500万元,出资比例13.59%;浙江省协作大厦有限公司出资2500万元,出资比例13.57%;浙江省国际贸易集团有限公司出资2000万元,出资比例10.89%;浙江东方集团股份有限公司出资1000万元,出资比例5.43%;浙江瑞和国贸发展有限公司出资700万元,出资比例3.80%;德邦控股集团有限公司出资300万元,出资比例1.63%。 |
2010-08 | 注册资本变更 | 注册资本增加到58000万元,股权结构为:财通证券有限责任公司出资296304348元,出资比例51.09%;浙江省经济建设投资有限公司出资78804348元,出资比例13.59%;浙江省协作大厦有限公司出资78804348元,出资比例13.59%;浙江省国际贸易集团有限公司出资63043478元,出资比例10.87%;浙江东方集团股份有限公司出资31521739元,出资比例5.43%;浙江瑞和国贸发展有限公司出资22065217元,出资比例3.80%;德邦控股集团有限公司出资9456522元,出资比例1.63%。 |
2011-07 | 注册资本变更 | 注册资本增加到86000万元。 股权结构为:财通证券有限责任公司,货币,人民币439347825元,51.09%;浙江省协作大厦有限公司,货币,人民币116847827元,13.59%;浙江省经济建设投资有限公司,货币,人民币116847827元,13.59%;浙江省国际贸易集团有限公司,货币,人民币93478260元,10.87%;浙江东方集团股份有限公司,货币,人民币46739130元,5.43%;浙江瑞和国贸发展有限公司,货币,人民币32717391元,3.80%;德邦控股集团有限公司,货币,人民币14021740元,1.63%。 |
2012-04 | 股东变化、股东名称变化 | 股权结构为:财通证券有限责任公司,货币,人民币439347825元,51.09%;浙江东方集团股份有限公司,货币,人民币140217390元,16.3%;浙江省协作大厦有限公司,货币,人民币116847827元,13.59%;浙江省经济建设投资有限公司,货币,人民币116847827元,13.59%;浙江经合控股集团有限公司,货币,人民币32717391元,3.80%;德邦控股集团有限公司,货币,人民币14021740元,1.63%。 |
2012-08 | 股东变化 | 股权结构为:财通证券有限责任公司,货币,人民币439,347,825元,51.087%;浙江东方集团股份有限公司,货币,人民币140,217,390元,16.304%;浙江省协作大厦有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;浙江省经济建设投资有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;德邦控股集团有限公司,货币,人民币20,021,740元,2.328%;浙江经合控股集团有限公司,货币,人民币12,717,391元,1.479%;北京卓邦投资有限公司,货币,人民币6,000,000元,0.698%;浙江省经协集团有限公司,货币,人民币4,000,000元,0.465%;浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司,人民币4,000,000元,0.465%。 |
2012-10 | 公司整体变更 | 2012年9月29日取得《企业法人营业执照》(注册号330000000009377)。并于2012年10月23日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营期货业务许可证》(许可证号32080000) |
2015-03-12 | 股东变化 | 股权结构为:财通证券股份有限公司,货币,人民币439,347,825元,51.087%;浙江东方集团股份有限公司,货币,人民币140,217,390元,16.304%;浙江省协作大厦有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;浙江省经济建设投资有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;浙江美淳投资合伙企业(有限合伙),货币,人民币20,021,740元,2.328%;浙江经合控股集团有限公司,货币,人民币12,717,391元,1.479%;北京卓邦投资有限公司,货币,人民币6,000,000元,0.698%;浙江省经协集团有限公司,货币,人民币4,000,000元,0.465%;浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司,人民币4,000,000元,0.465%。 |
2015-04-01 | 股东变化 | 股权结构为:财通证券股份有限公司,货币,人民币439,347,825元,51.087%;浙江东方集团股份有限公司,货币,人民币140,217,390元,16.304%;浙江省协作大厦有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;浙江省经济建设投资有限公司,货币,人民币116,847,827元,13.587%;浙江美淳投资合伙企业(有限合伙),货币,人民币20,021,740元,2.328%;宁波梅山保税港区银地股权投资管理合伙企业(有限合伙),货币,人民币8,720,400元,1.014%;北京卓邦投资有限公司,货币,人民币6,000,000元,0.698%;浙江省经协集团有限公司,货币,人民币4,000,000元,0.465%;浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司,货币,人民币4,000,000元,0.465%;宁波图南投资合伙企业(有限合伙),货币,人民币4,000,000元,0.465%。 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.07121 | 1.07209 | 1.07435 | 1.07057 | 1.07216 | -0.09% | - | -- |
USDJPY
|
140.339 | 140.569 | 140.92 | 140.112 | 140.884 | -0.39% | - | -- |
AUDUSD
|
0.65382 | 0.6518 | 0.6554 | 0.65178 | 0.65247 | +0.21% | - | -- |
GBPUSD
|
1.23555 | 1.23391 | 1.23718 | 1.23333 | 1.23453 | +0.08% | - | -- |
USDCAD
|
1.35887 | 1.36068 | 1.36156 | 1.35837 | 1.36088 | -0.15% | - | -- |
NZDUSD
|
0.60528 | 0.60439 | 0.60707 | 0.60317 | 0.60551 | -0.04% | - | -- |
USDCHF
|
0.90377 | 0.90427 | 0.90618 | 0.90273 | 0.90586 | -0.23% | - | -- |
AUDCAD
|
0.88845 | 0.88688 | 0.89053 | 0.88626 | 0.88791 | +0.06% | - | -- |
AUDCHF
|
0.59089 | 0.58936 | 0.59262 | 0.58912 | 0.59105 | -0.03% | - | -- |
AUDJPY
|
91.756 | 91.64 | 92.009 | 91.586 | 91.921 | -0.18% | - | -- |